Provoz vleku
Václav Nový
Tel.: 602133995
E-mail:
tatranzr@email.cz
Chata ALPALOUKA
Špičák 151
340 22 Železná Ruda
Kontakty:
Nový Václav - 602 133 995
E-mail:
tatranzr@email.cz
TJ TATRAN Železná Ruda z.s.
Špičák č. p. 151
340 04 Železná Ruda
E-mail:
tatranzr@email.cz
Svojí polohou vytváří Železná Ruda, Špičák a Hojsova Stráž ideální podmínky jak pro zimní a letní turistiku, tak i pro relaxaci.
Naše prezentace se zabývá těmito tématy:
Lyžování Šumava
Lyžování na Šumavě
Lyžování Železná Ruda
Lyžování Špičák
Biatlon
Chata Alpalouka - ubytování
Tělovýchovná jednota Tatran
TJ TATRAN ŽELEZNÁ RUDA | ||||||
26. PODZIMNÍM ŽELEZNORUDSKEM - DEBRNICKÉ OKRUY 2015 | ||||||
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||
Chlapci 2010 a mladší | 80 m | |||||
1. | David Svítil | Tatran ŽR | 16,2 | |||
2. | Antonín Frenzel | MŠ ŽR | 19,2 | |||
3.-4. | Jonáš Pospíchal | ZŠ ŽR | 21,8 | |||
3.-4. | Alex Škach | MŠ ŽR | 21,8 | |||
5. | Matěj Svítil | Tatran ŽR | 22,8 | |||
6. | Jáchym Filip | 26,5 | ||||
7. | Jakub Lehečka | MŠ ŽR | 37,5 | |||
Dívky 2010 a mladší | 80 m | |||||
1. | Lucie Schejbalová | SKI klub ŽR | 17,8 | |||
2. | Zora Částková | SKI klub ŽR | 19,4 | |||
3. | Vanesa Vetráková | MŠ ŽR | 19,8 | |||
4. | Tereza Malá | MŠ ŽR | 32,1 | |||
5. | Sára Vetráková | MŠ ŽR | 34,6 | |||
6. | Nela Glogarová | SK Špičák | 37,3 | |||
Chlapci 2008 - 2009 | 160 m | |||||
1. | Štěpán Svítil | Tatran ŽR | 32,1 | |||
2. | Lukáš Tatíček | ZŠ ŽR | 34,6 | |||
3. | Viktor Kolacki | Tatran ŽR | 35,4 | |||
4. | Adam Škývara | ZŠ ŽR | 36,2 | |||
5. | Dan Vaniš | ZŠ ŽR | 37,3 | |||
Dívky 2008 - 2009 | 160 m | |||||
1. | Adina Provalilová | Sokol Kout | 30,4 | |||
2. | Agáta Částková | SKI klub ŽR | 30,9 | |||
3. | Alena Matoušková | Atletika Sušice | 33,0 | |||
4. | Ema Tobiášová | SKI klub ŽR | 34,3 | |||
5. | Anna Lučanová | ZŠ ŽR | 35,9 | |||
6. | Lucie Ševčíková | SKI klub ŽR | 36,4 | |||
7. | Nikol Lehečková | SKI klub ŽR | 36,8 | |||
8. | Linda Vlachová | SKI klub ŽR | 40,0 | |||
Chlapci 2006 - 2007 | 320 m | |||||
1. | Šimon Macalík | Tatran ŽR | 1:03,9 | |||
2. | Felix Jonathan Kopecký | FJ SRK ŽR | 1:14,3 | |||
Dívky 2006 - 2007 | 320 m | |||||
1. | Laura Tatíčková | ZŠ ŽR | 1:06,5 | |||
2. | Silvie Hojáková | ZŠ ŽR | 1:09,2 | |||
3. | Tereza Koblasová | ZŠ ŽR | 1:11,7 | |||
4. | Aneta Loosová | SKI klub ŽR | 1:18,9 | |||
5. | Nela Škývarová | ZŠ ŽR | 1:20,3 | |||
6. | Aneta Šimurdová | SKI klub Vimperk | 1:25,3 | |||
7. | Agáta Pospíšilová | ZŠ ŽR | 1:26,5 | |||
Dívky 2004 - 2005 | 640 m | |||||
1. | Stela Provalilová | Sokol Kout | 2:18,5 | |||
2. | Eva Matějovičová | AE klub lady | 2:20,1 | |||
3. | Ema Vanišová | ZŠ ŽR | 2:22,4 | |||
4. | Sára Jedličková | SK Špičák | 2:22,9 | |||
5. | Amálie Pospíchalová | Tatran ŽR | 2:29,9 | |||
6. | Anna Matoušková | Atletika Sušice | 2:43,0 | |||
7. | Aghata Lily Kopecká | ZŠ ŽR | 3:01,8 | |||
8. | Denielle Fohlová | Sokol Kout | DNF | |||
Chlapci 2002 - 2003 | 1 000 m | |||||
1. | Filip Matějovič | SC Černý | 3:30,1 | |||
2. | Lukáš Kalivoda | SKI klub Vimperk | 3:34,9 | |||
Chlapci 2000 - 2001 | 1609 m | |||||
1. | František Strnad | ZŠ ŽR | 6:17,2 | |||
2. | Robert Svítil | Tatran ŽR | 6:17,3 | |||
Dívky 2000 - 2001 | 1609 m | |||||
1. | Zuzana Kulhánková | Tatran ŽR | 8:27,1 | |||
Junioři 1997 - 1999 | ||||||
1. | Vojtěch Novotný | Tatran ŽR | 21:27,9 | |||
Muži A 1976 - 1996 | 8 000 m | |||||
1. | Marek Svítil | HS Šumava | 37:35,7 | |||
2. | Ondřej Kocum | Tatran ŽR | 38:16,7 | |||
3. | Jakub Frenzl | Šumava GO | 42:16,8 | |||
Muži B 1966 - 1975 | 8 000 m | |||||
1. | Martin Šimurda | SKI klub Vimperk | 34:34,8 | |||
2. | Martin Matějovič | Plzeň | 38:21,6 | |||
Muži C 1956 - 1965 | 5 800 m | |||||
1. | Roman Pech | SKI klub Vimperk | 38:23,7 | |||
2. | Karel Voráček | Sokol Dolany | 41:01,2 | |||
3. | František Kukaň | GAMA | 42:38,6 | |||
4. | Petr Hojda | Klenčí p. Č. | 43:19,7 | |||
5. | Ctirad Drahorád | Tatran ŽR | 46:53,8 | |||
6. | Pavel Valeš | NEI Žihobce | 47:00,2 | |||
Muži D 1946 - 1955 | 5 800 m | |||||
1. | Milan Lukačišin | Cykloservis Malát | 40:35,7 | |||
Muži E 1945 a starší | 5 000 m | |||||
1. | Petr Janový | AC Trial Plzeň | 25:13,0 | |||
2. | Josef Růžička | Tatran ŽR | 29:58,0 | |||
3. | František März | Sokol Kout na Šum. | 34:13,8 | |||
Ženy A 1976 - 1996 | 5 000 m | |||||
1. | Pavla Zahálková | Škoda Plzeň | 20:15,8 | |||
2. | Petra Kaviová | Atletika Klatovy | 21:42,2 | |||
3. | Kristýna Vybíralová | SKI klub ŽR | 25:07,1 | |||
4. | Václava Jandová | SDH Malá Víska | 27:59,0 | |||
Ženy B 1975 a starší | 5 000 m | |||||
1. | Jindra Zahálková | BK Chlumčany | 25:15,0 | |||
2. | Simona Vybíralová | SA Špičák | 28:38,3 | |||
3. | Lucie Ch. Kopecká | Železná Ruda | 28:55,2 | |||
4. | Julie Schneedörflerová | Javorná | 30:19,5 | |||
ŽELEZNÁ RUDA 4. 10. 2015 | ||||||
PŘEDSEDA TJ: JOSEF RŮŽIČKA | ||||||
ŘEDITEL ZÁVODU: CTIRAD DRAHORÁD | ||||||
HLAVNÍ ROZHODČÍ: JIŘÍ PSCHEIDT |