Provoz vleku
Václav Nový
Tel.: 602133995
E-mail:
tatranzr@email.cz
Chata ALPALOUKA
Špičák 151
340 22 Železná Ruda
Kontakty:
Nový Václav - 602 133 995
E-mail:
tatranzr@email.cz
TJ TATRAN Železná Ruda z.s.
Špičák č. p. 151
340 04 Železná Ruda
E-mail:
tatranzr@email.cz
Svojí polohou vytváří Železná Ruda, Špičák a Hojsova Stráž ideální podmínky jak pro zimní a letní turistiku, tak i pro relaxaci.
Naše prezentace se zabývá těmito tématy:
Lyžování Šumava
Lyžování na Šumavě
Lyžování Železná Ruda
Lyžování Špičák
Biatlon
Chata Alpalouka - ubytování
Tělovýchovná jednota Tatran
TJ TATRAN ŽELEZNÁ RUDA | |||
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||
23. BĚHU PODZIMNÍM ŽELEZNORUDSKEM 2012 | |||
KATEGORIE: DĚVČATA 2006 A MLADŠÍ | 50 m | ||
1. | LAURA TATÍČKOVÁ | SKI KLUB ŽERU | 10,2 |
2. | MARIE MACHOVÁ | MŠ ZÁBOŘÍ | 10,8 |
3. - 4. | NATÁLIE NYKLESOCÁ | ŠPIČÁK | 11,7 |
3. - 4. | ANETA ŠIMURDOVÁ | KAŠPERSKÉ HORY | 11,7 |
5. | JANA ŠTĚPÁNKOVÁ | SKI KLUB ŽERU | 13,3 |
6. | ANEŽKA KOPELENTOVÁ | NOVÁ HŮRKA | 13,7 |
7. | NIKOLA LEHEČKOVÁ | ŽELEZNÁ RUDA | 14,2 |
8. | ALENA MATOUŠKOVÁ | MŠ HARTMANICE | 14,5 |
9. | LUCIE ŠEVČÍKOVÁ | ŽELEZNÁ RUDA | 15,1 |
10. | EMMA NEŠPOROVÁ | BAVORSKÁ RUDA | 15,8 |
11. | ROZÁRKA GERBOVÁ | ŽELEZNÁ RUDA | 16,1 |
12. | ANETA LOOSOVÁ | SKI KLUB ŽERU | 16,5 |
KATEGORIE: CHLAPCI 2006 A MLADŠÍ | 50 m | ||
1. | TOMÁŠ HANZLÍK | ŽELEZNÁ RUDA | 9,1 |
2. | ŠTĚPÁN SVÍTIL | ŽELEZNÁ RUDA | 9,2 |
3. | DOMINIK ZELEŇÁK | ŽELEZNÁ RUDA | 9,3 |
4. | FELIX JONATHAN KOPECKÝ | ŽELEZNÁ RUDA | 9,5 |
5. | JAN PSCHEIDT | ŽELEZNÁ RUDA | 9,8 |
6. | DAN VANIŠ | ŠPIČÁK | 10,1 |
7. | JAN LUČAN | ŽELEZNÁ RUDA | 10,2 |
8. | LUKÁŠ TATÍČEK | SKI KLUB ŽERU | 10,5 |
9. | JAKUB ČADEK | ŽELEZNÁ RUDA | 10,6 |
10. | VÁCLAV HALAMA | ŽELEZNÁ RUDA | 10,9 |
11. | ŠIMON LEHKÝ | TATRAN ŽERU | 11,1 |
12. | DAVID SVÍTIL | TATRAN ŽERU | 12,5 |
KATEGORIE: DÍVKY 2004 - 2005 | 160 m | ||
1. | JULIE KULHÁNKOVÁ | HOJSOVA STRÁŽ | 33,1 |
2. | EMA VALIŠOVÁ | ŠPIČÁK | 33,7 |
3. | ANNA MATOUŠKOVÁ | HARTMANICE | 35,2 |
4. | AGATHA LILY KOPECKÁ | ŽELEZNÁ RUDA | 39,4 |
5. | NATÁLIE NYKLSESOVÁ | ŠPIČÁK | 44,1 |
KATEGORIE: CHLAPCI 2004 - 2005 | 160 m | ||
1. | JIŘÍ KOPELENT | NOVÁ HŮRKA | 32,8 |
2. | ROSTISLAV VOLÁK | NÝRSKO | 37,6 |
3. | TOMÁŠ HANZLÍK | ŽELEZNÁ RUDA | 38,8 |
4. | ANTONÍN LUČAN | ŽELEZNÁ RUDA | 45,0 |
5. | FELIX JONATHAN KOPECKÝ | ŽELEZNÁ RUDA | 46,6 |
6. | JANÍK LEHKÝ | TATRAN ŽERU | 48,7 |
KATEGORIE: DÍVKY 2002 - 2003 | 320 m | ||
1. | ANEŽKA HONSOVÁ | SKI KLUB ŠUMAVA | 01:04,6 |
KATEGORIE: CHLAPCI 2002 - 2003 | 320 m | ||
1. | JAN MALÝ | TATRAN ŽERU | 01:01,4 |
2. | MICHAL SVÍTIL | TATRAN ŽERU | 01:03,7 |
3. | ANTONÍN HONSA | SKI KLUB ŠUMAVA | 01:04,2 |
4. | FILIP MATĚJOVIČ | SK ŠPIČÁK | 01:04,8 |
5. | RADEK HOLUB | STRÁŽOV | 0:01 |
6. | MARTIN MALÝ | TATRAN ŽERU | 01:06,8 |
7. | LUKÁŠ KALIVODA | SKIRAPLE ŠUMAVA | 01:10,9 |
8. | JOSEF VLČEK | SUŠICE | 01:14,2 |
9. | KONRÁD LIEBERMANN | NÝRSKO | 01:17,2 |
10. | MARTIN PSCHEIDT | TATRAN ŽERU | 01:19,2 |
11. | ROSTISLAV VOLÁK | NÝRSKO | 01:31,2 |
12. | FELIX JONATHAN KOPECKÝ | ŽELEZNÁ RUDA | 01:46,4 |
KATEGORIE: DÍVKY 2000- 2001 | 800 m | ||
1. | TEREZA FISCHEROVÁ | TATRAN ŽE RU | 03:11,1 |
2. | ZUZANA KULHÁNKOVÁ | HOJSOVA STRÁŽ | 03:42,8 |
3. | ADÉLA ZELENKOVÁ | ŽELEZNÁ RUDA | 03:44,4 |
4. | NATÁLIE LIEBERMANNOVÁ | NÝRSKO | 04:13,9 |
5. | ANETA TRUHLÁŘOVÁ | NÝRSKO | 04:30,5 |
KATEGORIE: CHLAPCI 2000 - 2001 | 800 m | ||
1. | FRANTIŠEK HONSA | SKI KLUB ŠUMAVA | 02:46,7 |
2. | TOMÁŠ PSCHEIDT | TATRAN ŽE RU | 03:05,0 |
3. | ROBERT SVÍTIL | TATRAN ŽE RU | 03:07,3 |
KATEGORIE: DÍVKY 1998 - 1999 | 1609 m | ||
1. | JANA HALAMOVÁ | ŽELEZNÁ RUDA | 06:16,2 |
2. | PAVLÍNA STANČÍKOVÁ | NÝRSKO | 06:44,5 |
3. | OLGA VOLÁKOVÁ | NÝRSKO | 06:49,4 |
4. | ANETA KALIVODOVÁ | NÝRSKO | 06:51,3 |
5. | LUCIE MOJŽÍŠOVÁ | NÝRSKO | 07:31,4 |
6. | ANNA HANZLÍKOVÁ | ŽELEZNÁ RUDA | 08:26,3 |
KATEGORIE: CHLAPCI 1998 - 1999 | 800 m | ||
1. | VOJTĚCH NOVOTNÝ | TATRAN ŽE RU | 02:54,1 |
KATEGORIE: DOROSTENKY 1998 - 1999 | 800 m | ||
1. | OLGA VOLÁKOVÁ | NÝRSKO | 03:59,6 |
KATEGORIE: JUNIORKY 1994 - 1995 | 5,5 km | ||
1. | BARBORA ŠAMBERGEROVÁ | PSK OLYMP PRAHA | 26:46,1 |
KATEGORIE: JUNIOŘI 1994 - 1995 | 5,5 km | ||
1. | TOMÁŠ MATĚJKA | TATRAN ŽE RU | 20:13,5 |
2. | VOJTĚCH NOVOTNÝ | TATRAN ŽE RU | 24:54,6 |
3. | LUKÁŠ PSCHEIDT | TATRAN ŽE RU | 24:57,0 |
4. | MIROSLAV ŠTÁDLER | TATRAN ŽE RU | 34:51,6 |
KATEGORIE: ŽENY A 1973 - 1993 | 5,5 km | ||
1. | PAVLA ZAHÁLKOVÁ | BK ELÁN ZRUČ | 20:48,2 |
2. | VENDULA PETEŘÍKOVÁ | VSK FTVS PRAHA | 22:56,0 |
3. | PETRA KAVIOVÁ | ATLETIKA KLATOVY | 23:45,2 |
4. | VENDULA FRONKOVÁ | AC DOMAŽLICE | 25:15,3 |
5. | OLGA HONSOVÁ | SKI KLUB ŠUMAVA | 25:22,5 |
6. | ANDREA JELÍNKOVÁ | ATLETIKA KLATOVY | 26:06,7 |
7. | ALEXANDRA MACHOVÁ | NAHOŠÍN | 26:22,5 |
KATEGORIE: ŽENY B 1972 A STARŠÍ | 5,5 km | ||
1. | ŠÁRKA GRABMÜLLEROVÁ | SKI KLUB ŠUMAVA | 22:39,5 |
2. | JINDRA ZAHÁLKOVÁ | BK ELÁN ZRUČ | 25:11,2 |
3. | IVANA MACHOVÁ | FIT BODY KLATOVY | 27:22,0 |
KATEGORIE: MUŽI A 1973 - 1993 | 8,5 km | ||
1. | JIŘÍ VOJÁK | MÍLAŘI DOMAŽLICE | 32:15,6 |
2. | MARTIN ŠMÍD | STŘELKA BRNO | 33:30,2 |
3. | TOMÁŠ GÖRNER | ATLETIKA KLATOVY | 35:05,8 |
4. | JAKUB JELÍNEK | ATLETIKA KLATOVY | 38:19,0 |
5. | PETR KUBĚNA | PLZEŇ | 39:51,9 |
6. | TOMÁŠ DOLEJŠ | SOKOL MOCHTÍN | 43:01,9 |
7. | LUKÁŠ FRIEDL | PLZEŇ | 43:47,1 |
8. | MICHAL PSCHEIDT | TATRAN ŽE RU | 44:27,6 |
9. | TOMÁŠ MOSINGER | PLZEŇ | 50:42,3 |
KATEGORIE: MUŽI B 1963 - 1972 | 8,5 km | ||
1. | MARTIN ŠIMURDA | SKI KLUB ŠUMAVA | 35:26,7 |
2. | KAREL VORÁČEK | SOKOL DOLANY | 40:35,4 |
3. | PAVEL VALEŠ | NEI ŽIHOBCE | 48:43,1 |
KATEGORIE: MUŽI C 1953 - 1962 | 8,5 km | ||
1. | IVO GRABMÜLLER | SKI KLUB ŠUMAVA | 37:34,4 |
2. | JAROSLAV PUDIL | M2 SPORT STRAKONICE | 39:38,1 |
3. | JOSEF NOVOTNÝ | HORŠOVSKÝ TÝN | 48:55,0 |
4. | FRANTIŠEK KUKAŇ | GAMA ŽE RU | 50:42,1 |
KATEGORIE: MIŽI D 1943 - 52 | 8,5 km | ||
1. | ZDENĚK RUS | KČT NÝRSKO | 40:20,0 |
2. | PETR JANOVÝ | AC TRIAL PLZEŇ | 45:55,9 |
3. | FRANTIŠEK MÄRZ | SOKOL KOUT | 55:36,5 |
KATEGORIE: MUŽI E 1942 A STARŠÍ | 8,5 km | ||
1. | FRANTIŠEK KORTUS | OS KAŠPERSKÉ HORY | 51:02,6 |
2. | JOSEF RŮŽIČKA | TATRAN ŽE RU | 51:48,8 |
3. | KAREL ČERVENKA | HORA SV. KATEŘINY | 54:07,1 |
ŽELEZNÁ RUDA 23. 9. 2012 | |||
CTIRAD DRAHORÁD, ředitel závodu JOSEF RŮŽIČKA, předseda TJ | |||
JIŘÍ PSCHEIDT, hlavní rozhodčí ČESTMÍR ŠTAMPACH, velitel tratí |